Нам дороги - наша репутация и Ваше доверие!
Нам дороги - наша репутация и Ваше доверие!
Ваше сообщение было успешно отправлено
Модель | PS 1225 FORTIS | |
---|---|---|
Ширина подборщика | мм | 2000 |
Тип камеры | валочно-цепная | |
Количество наматывающих вальцов | 7 | |
Размеры камеры прессования | ||
ширина | мм | 1200 |
диаметр | мм | 1200 |
Блокировка камеры | механическая | |
Ножи для резки (максимальное количество) | шт. | ○ (11) |
Защита ножей | механическая | |
Обслуживание ножей | гидравлическое | |
Cистема разблокировки | механическая | |
Копирующие колеса | пневматический | |
Вращение ВОМ | обр/мин | 540 |
Требуемая мощность | ||
без резки | кВт (л.с.) | 55 (75) |
с резкой | кВт (л.с.) | 70 (95) |
Оснащение | ||
шарнирно-телескопический широкоугольный вал | ● | |
прикатывающий валик | ● | |
обматывающий сеткой | ● | |
электронное управление | ● | |
автоматическая смазка цепей | ● | |
сгруппированная смазка подшипников | ● | |
автоматическая смазка подшипников | ✖ | |
сцепка пресса | ○ | |
широкие шины 400 / 60 - 15,5 | ✖ | |
широкие шины 500 / 50 - 17 | ● | |
поворотное прицепное отверстие диаметром 50 мм | ● | |
прицепное отверстие диаметром 40 мм | ○ | |
крюк фаркопа K80 | ○ | |
Размеры | ||
длина | мм | 4100 |
ширина | мм | 2400 |
высота | мм | 2300 |
Масса | кг | 2630 |
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно